<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grupo Braxton</title>
	<link>http://www.braxton-group.com/es</link>
	<description>Un Grupo Internacional a su Servicio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 19:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Riesgo de Interes</title>
		<description><![CDATA[RIESGO DE INTERÉS. Politicas El riesgo de tipo de interés estructural mide la sensibilidad del balance ante variaciones de la curva de tipos de interés ante distintos escenarios. Comprende toda la operativa del Banco exceptuando la de trading, que es gestionada por el Área de Tesorería y cuyo riesgo se mide de forma aislada. La [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/riesgo-de-interes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestion de Riesgos</title>
		<description><![CDATA[PRINCIPIOS GENERALES EN LA GESTION DEL RIESGO El Grupo Braxton considera la gestión del riesgo como uno de los pilares de su estrategia empresarial y de modo continuo realiza un alineamiento de la gestión y el control de los riesgos con los objetivos de negocio que se fijan en cada momento. El Mapa corporativo señala [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/gestion-de-riesgos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riesgos Estructurales de Balance</title>
		<description><![CDATA[RIESGOS ESTRUCTURALES DE BALANCE. Politica La actividad de las empresas puede suponer la asunción de uno o varios tipos de riesgos estructurales. Los riesgos estructurales de Balance más importantes son: · Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de las diferentes referencias y cadencias de repreciación de las partidas que componen el balance · [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/riesgos-estructurales-de-balance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titulados Universitarios en el Grupo Braxton</title>
		<description><![CDATA[El 89% de los nuevos profesionales de Braxton son titulados universitarios. El 89% de los últimos empleados del Grupo Braxton cuentan al menos con una titulación universitaria. Del total de profesionales menores de 40 años, el 82% son licenciados o titulados y del total de la plantilla más del 59% han finalizado, al menos, una [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/titulados-universitarios-en-el-grupo-braxton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funciones de la Unidad de Riesgos</title>
		<description><![CDATA[Funciones de la unidad de Riesgos del Grupo Braxton La responsabilidad de la gestión del Riesgo de Crédito en el Grupo Braxton recae sobre la Dirección General de Riesgos. Sus principales funciones en este aspecto son: · Dirigir y coordinar la gestión del riesgo de crédito, con una visión global y única, que permita abordar [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/funciones-de-la-unidad-de-riesgos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formacion</title>
		<description><![CDATA[Formación y Recursos Humanos En un entorno ecómico cada vez más exigente y en plena transformación, el Grupo Braxton ha continuado con el desarrollo de su Plan Estratégico, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el sector consultor internacional y aprovechar las oportunidades que proporcionará la reestructuración de muchas empresas. En este marco estratégico, [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/formacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TED en Alicante, España</title>
		<description><![CDATA[TED en Alicante, España ¿Conoces qué es TED? Se trata de una organización no lucrativa con un objetivo muy simple: difundir ideas que merecen la pena. Inicialmente todo comenzó en 1984 como una conferencia con profesionales de la Tecnología, el Entretenimiento y el Diseño, de ahí su nombre TED. Desde entonces, y convertido ya en [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/ted-en-alicante-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Financiación e Inversión en Nuevas Empresas</title>
		<description><![CDATA[La edad media de los emprendedores (entre 31 y 45 años) y el hecho de que el 57%lleve más de 5 años ejerciendo la actividad emprendedora contradice la extendida teoría del crecimiento del emprendedor recién licenciado, que por no encontrar trabajo decide emprender. O bien la de que en época de crisis se crece el [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/financiacion-e-inversion-en-nuevas-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Financiación e Inversión (en Nuevas Empresas)</title>
		<description><![CDATA[Financiación e Inversión en Nuevas Empresas &#160; El ecosistema de emprendedores e inversores está concentrado en los rangos de edad entre 31 y 45 años, principalmente y con un fuerte componente masculino. Esta conclusión se podría haber obtenido por mera observación cualquier feria de emprendedores, foro de business angels o evento de inversión, donde principalmente predomina [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/financiacion-e-inversion-en-nuevas-empresas-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Razones para Franquiciar</title>
		<description><![CDATA[Razones de Franquiciar Las razones que han llevado a BRAXTON a franquiciar son principalmente las siguientes: Permitir consolidar el futuro crecimiento del Grupo, y en particular acelerar su plan de expansión internacional por crecimiento orgánico y a través de adquisiciones para el apoyo de la marca. Mediante el desarrollo de las franquicias, el Grupo desea [...]]]></description>
		<link>http://www.braxton-group.com/es/razones-para-franquiciar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

